Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 4:03 | |||
Komárno | 4:23 | |||
Bratislava hlavná stanica | 5:22 | |||
Bratislava hlavná stanica | 6:21 | |||
Bratislava hlavná stanica | 6:52 | |||
Komárno | 7:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 7:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 8:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 8:52 | |||
Komárno | 9:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 9:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 10:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 10:52 | |||
Komárno | 11:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 11:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 12:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 12:52 | |||
Komárno | 13:10 |
Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 13:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 14:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 14:52 | |||
Komárno | 15:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 15:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 16:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 16:52 | |||
Komárno | 17:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 17:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 18:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 18:52 | |||
Komárno | 19:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 19:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 20:20 | |||
Bratislava hlavná stanica | 20:52 | |||
Komárno | 21:10 | |||
Bratislava hlavná stanica | 21:20 | |||
Komárno | 22:42 |
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo