| Evidenčné čísla: |
| ||||||||||
| Typ: | Ikarus 415.30A | ||||||||||
| Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||
| VIN: | TRA415V3MW1SK0354 | ||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-416BO | ||||||||||
| Rok výroby: | 1998 | ||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 17.6.1998 | ||||||||||
| Odstavenie z premávky: | jar 2012 | ||||||||||
| Vyradenie: | 29.5.2012 | ||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 4 515 318 Sk | ||||||||||
| Depo: | Krasňany
Jurajov dvor (1.5.2002 - 10/2006) Petržalka (10/2006 - 4/2011) Jurajov dvor (4/2011 - 8/2011) Petržalka | ||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|