| Evidenčné čísla: |
| ||||||||
| Typ: | Ikarus 415.30A | ||||||||
| Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||
| VIN: | TRA415V3MW1SK0344 | ||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-115BO
BL-589CJ (od 11/2011) | ||||||||
| Rok výroby: | 1998 | ||||||||
| Sprevádzkovanie: | 16.6.1998 | ||||||||
| Odstavenie z premávky: | apríl 2013 | ||||||||
| Vyradenie: | 7.6.2013 | ||||||||
| Likvidácia: | 2013 | ||||||||
| Nadobúdacia cena: | 4 525 500 Sk | ||||||||
| Depo: | Krasňany (do 9/2002)
Trnávka (9/2002 - 6/2006) Petržalka (od 6/2006) | ||||||||
| Nehody: | Zrážka s osobným vozidlom pod Prístavným mostom (9.11.2011) | ||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|