| Evidenčné číslo: | 4824 | ||||||||||||||||||
| Typ: | Ikarus 435.18B | ||||||||||||||||||
| Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
| VIN: | TRA435V4MT1SK0060 | ||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-891AD | ||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 1996 | ||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 13.5.1997 | ||||||||||||||||||
| Vyradenie: | 23.9.2015 | ||||||||||||||||||
| Likvidácia: | jar 2016 | ||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 5 503 917 Sk | ||||||||||||||||||
| Depo: | Petržalka | ||||||||||||||||||
| Nehody: | Nehoda s Ikarusom 435 #4855 na Staromestskej ul. (25.11.2014) - #4824 zozadu narazil do #4855. | ||||||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|