| Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||||
| Typ: | Karosa B 732.1652
Karosa B 732 CNG | ||||||||||||||||
| Výrobca: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 28621 | ||||||||||||||||
| VIN: | TMKB73240LM028621 | ||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 13-48
BA-560HI | ||||||||||||||||
| Rok výroby: | 1990 | ||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 4.7.1990 | ||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | júl 2009 | ||||||||||||||||
| Vyradenie: | 1.7.2009 | ||||||||||||||||
| Likvidácia: | jeseň 2009 | ||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||||
| Depo: | Jurajov dvor
Krasňany (od 2003) | ||||||||||||||||
| Domovská linka: | 80/5, NV 513 (od 10/2006) | ||||||||||||||||
| Reklamy: | SPP (žltá verzia) | ||||||||||||||||
| Rekonštrukcie a úpravy: | Generálna oprava a prestavba na CNG pohon vo firme Starko (2003 - 2004, začiatok prevádzky 2/2004) | ||||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2003) | ||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|