| Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||||
| Typ: | Karosa B 732.1652
Karosa B 732 CNG (od 9/2006) | ||||||||||||||||
| Výrobca: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 28518 | ||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 14-06
BA-476LB | ||||||||||||||||
| Rok výroby: | 1990 | ||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 19.6.1990 | ||||||||||||||||
| Vyradenie: | 23.9.2015 | ||||||||||||||||
| Likvidácia: | jar 2016 | ||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||||
| Depo: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||
| Rekonštrukcie a úpravy: | Generálna oprava a prestavba na CNG pohon vo firme Autostarko (2006, začiatok prevádzky 9/2006) | ||||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2006) | ||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | technologické vozidlo | ||||||||||||||||
| Iné údaje: | Počas zím 2011/2012 až 2014/2015 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|