| Evidenčné číslo: | 4946 | ||||||||||||||||||
| Typ: | Ikarus 280.08/A | ||||||||||||||||||
| Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 280 08/A 1464 91 | ||||||||||||||||||
| Číslo motora: | D2156 HM6U T106 391 528 | ||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 40-08
BA-996HA | ||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 1991 | ||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 6.1.1992 | ||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | november 2007 | ||||||||||||||||||
| Vyradenie: | 10.1.2008 | ||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 3 009 894 Kčs | ||||||||||||||||||
| Depo: | Petržalka | ||||||||||||||||||
| Domovská linka: | 27,28 od 2/1992 | ||||||||||||||||||
| Reklamy: | Sandic - nálepka na zadnom okne. | ||||||||||||||||||
| Rekonštrukcie a úpravy: | Dosadenie ekomotora (1/2007) | ||||||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|