| Evidenčné číslo: | 4903 | ||||||||||||||||||||
| Typ: | Ikarus 280.08 | ||||||||||||||||||||
| Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 280 08 675 87 | ||||||||||||||||||||
| Číslo motora: | D2356 HM6U 101.287.122 | ||||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAA 56-39 | ||||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 1987 | ||||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | január 1987 | ||||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | jar 2000 | ||||||||||||||||||||
| Vyradenie: | 8.10.2001 | ||||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 856 239 Kčs | ||||||||||||||||||||
| Depo: | Petržalka | ||||||||||||||||||||
| Domovská linka: | 119 | ||||||||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|