Od 20.11. do 18.12.2023 odstavená kvôli druhej strednej oprave po ubehnutých 400.000 km
| Evidenčné číslo: | 7518 | ||||||||
| Typ: | Škoda 30T2 ForCity Plus | ||||||||
| Výrobca: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||
| Výrobné číslo: | 10200 | ||||||||
| Rok výroby: | 2015 | ||||||||
| Sprevádzkovanie: | 7.12.2015 | ||||||||
| Nadobúdacia cena: | 2 620 000 € | ||||||||
| Depo: | Jurajov dvor (do 7/2025)
Krasňany (od 7/2025) | ||||||||
| Nehody: | Nehoda s osobným vozidlom na križovatke Botanická - Mlynská dolina (28.5.2016) - automobil vo vysokej rýchlosti vyletel na koľajový zvršok a narazil do prechádzajúcej električky, ktorá sa následne vykoľajila. | ||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|