Od 16.12.2024 do 19.1.2025 odstavená pre sústruženie kolies
| Evidenčné číslo: | 7511 | ||||||||||||||
| Typ: | Škoda 30T1 ForCity Plus | ||||||||||||||
| Výrobca: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 10149 | ||||||||||||||
| Rok výroby: | 2015 | ||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 3.7.2015 | ||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 2 620 000 € | ||||||||||||||
| Depo: | Jurajov dvor
Krasňany (od 7/2025) | ||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||
| Iné údaje: | Do Bratislavy prišla v závere mája 2015. | ||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|