| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K2 | 309 | 1969 | 1969 | 1993 | 1 |
| 2. | K2 | 310 – 329 | 1971 | 1972 | 1983 – 1997* | 20 |
| 3. | K2 | 330 – 354 | 1974 | 1974 – 1975 | from 1986 | 25 |
| 4. | K2 | 355 – 374 | 1975 | 1976 | from 1991 | 20 |
| 5. | K2 | 375 – 394 | 1977 | 1977 | from 1996* | 20 |
| 6. | K2YU | 7085 – 7087 | 1983 | 1983 | from 2009 | 3 |
| 7. | K2S | 7126 – 7134 | Autumn 2007 – May 2009 | 2008 – 2009 | — | 9 |
| Total | 1969 – 2009 | 98 | ||||
| * Historic vehicle saved | ||||||
| Length | 20400 mm |
|---|---|
| Length over couplers | 21504 mm |
| Width | 2500 mm |
| Height | 3041.5 mm (K2)
3075 mm (K2S) |
| Working height | 6015 mm (K2S) |
| Height of floor | 900 mm |
| Doors | 4 |
| Number of seats | 47 + 2 (#309 so stanovišťom sprievodcu)
46 + 2 (do roku 1975 so stanovišťom sprievodcu) 49 + 1 44 + 1 (K2S okrem #7131) |
| Number of standing places | 177 (K2; 8 os./m2)
108 (K2 a K2S okrem #7131; 5 os./m2) |
| Design load | 223 + 2 (do roku 1975 so stanovišťom sprievodcu; 8 os./m2)
226 + 1 (8 os./m2) 152 + 1 (K2S okrem #7131; 5 os./m2) |
| Weight of unloaded vehicle | 21800 kg (K2)
23870 kg (K2S) |
|---|---|
| Gross vehicle weight | 37200 kg (K2S) |
| Motor control | ČKD UA 12 (K2, K2YU), odporová regulácia so zrýchľovačom
ČKD TV8 (K2G), pulzná regulácia s GTO tyristormi, možnosť rekuperácie ČKD TV14 (K2S #7101 - 7106), pulzná regulácia s IGBT tranzistormi, možnosť rekuperácie Alstom/Cegelec TV Progress (K2S #7107 - 7135), pulzná regulácia s IGBT tranzistormi, pri #7107 - 7111 s analógovým regulátorom, pri #7112 - 7135 už s digitálnym mikroprocesorovým regulátorom, možnosť rekuperácie |
| Engine | TE 022, jednosmerný, sériový, štvorpólový, vzduchom chladený, 300 V, 150 A |
| Continuous power output | 40 kW |
| Number of motors | 4 |
| Total power output | 160 kW |
| Maximum speed | 65 km/h |
| 7103 | vehicle in service: 21 (21.4 %) |
| 7117 | online: 4 (4.1 %) |
| 7117 | today in service: 6 (6.1 %) |
| 7123 | vehicle ot of service (more than 2 weeks): 4 (4.1 %) |
| 7019II | withdrawn vehicle: 77 (78.6 %) |
| 7103 | historic vehicle: 3 (3.1 %) |
| 7019II | fleet number 7019 used 2 times by this type of vehicle |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 7001 | 7019II | |||||
| 310 | 7002 | ||||||
| 311 | 7003 | ||||||
| 312 | 504 | 7004 | |||||
| 313 | 7005 | 7026II | |||||
| 314 | 7006 | 7047II | 7103 | ||||
| 315 | 7007 | 7027II | |||||
| 316 | 7008 | ||||||
| 317 | 7009 | 317 | |||||
| 319 | 511 | 7010 | |||||
| 320 | 7011 | ||||||
| 321 | 7012 | 7027III | |||||
| 322 | 7013 | 7037II | |||||
| 323 | 7014 | ||||||
| 324 | 7015 | 7037III | |||||
| 325 | 7016 | 7036II | |||||
| 326 | 7017 | 7035II | |||||
| 327 | 7018 | 7053II | |||||
| 328 | 7019 | 7001II | |||||
| 329 | 7020 | ||||||
| 330 | 7021 | 7053III | 7117 | ||||
| 331 | 7022 | 7044II | |||||
| 332 | 7023 | ||||||
| 333 | 7024 | ||||||
| 334 | 7025 | ||||||
| 335 | 7026 | ||||||
| 336 | 7027 | ||||||
| 337 | 7028 | 7045II | |||||
| 338 | 7029 | ||||||
| 339 | 7030 | ||||||
| 340 | 7031 | ||||||
| 341 | 7032 | ||||||
| 342 | 7033 | ||||||
| 343 | 7034 | ||||||
| 344 | 7035 | 7017II | |||||
| 345 | 7036 | ||||||
| 346 | 7037 | ||||||
| 347 | 7038 | ||||||
| 348 | 7039 | ||||||
| 349 | 7040 | 7102 | |||||
| 350 | 7041 | ||||||
| 351 | 7042 | 7079II | |||||
| 352 | 7043 | ||||||
| 353 | 7044 | 7022II | |||||
| 354 | 7045 | ||||||
| 355 | 7046 | 7078II | 7122 | ||||
| 356 | 7047 | ||||||
| 357 | 7048 | 7101 | |||||
| 358 | 7049 | 7079III | 7124 | ||||
| 359 | 7050 | ||||||
| 360 | 7051 | ||||||
| 361 | 7052 | ||||||
| 362 | 7053 | ||||||
| 363 | 7054 | 7113 | |||||
| 364 | 7055 | ||||||
| 365 | 7056 | ||||||
| 366 | 7057 | 7115 | |||||
| 367 | 7058 | 7118 | |||||
| 368 | 7059 | 7108 | |||||
| 369 | 7060 | 7114 | |||||
| 370 | 7061 | 7104 | |||||
| 371 | 7062 | ||||||
| 372 | 7063 | 7120 | |||||
| 373 | 7064 | ||||||
| 374 | 7065 | 7109 | |||||
| 375 | 7066 | 7105 | |||||
| 376 | 7067 | 7106 | |||||
| 377 | 7068 | 7116 | |||||
| 378 | 7069 | ||||||
| 379 | 7070 | 7110 | |||||
| 380 | 7071 | ||||||
| 381 | 7072 | ||||||
| 382 | 7073 | 7123 | |||||
| 383 | 7074 | ||||||
| 384 | 7075 | 7121 | |||||
| 385 | 7076 | ||||||
| 386 | 7077 | 7125 | |||||
| 387 | 7078 | ||||||
| 388 | 7079 | ||||||
| 389 | 7080 | 7119 | |||||
| 390 | 7081 | 7107 | |||||
| 391 | 7082 | 7112 | |||||
| 392 | 7083 | 7111 | |||||
| 393 | 7084 | ||||||
| 394 | 8133 | ||||||
| 7087 | 7135 | ||||||
ospravedlňujem sa aj tá je vybavená. Mal som možnosť vidieť na vlastné oči
takže beriem späť
Tie starsie platnaky, ta paka Schaltbau je cisty trest, obzvlast ked si porovnam co za typ paky mali najnovsie Prazske T6, tak to je na zamyslenie.
)
.
)
. A s K2S to bude podobné.
Solider