3 - 7749+50/8
4 - 7783+84/1, 7717+18/2, /3, 7817+18/4, 7775+76/5, 7722+21/6, 7777+78/7, 7735+36/8, /9, 7809+10/10
5 - 7957+58/1, /2, 7941+42/3, 7907+08/4, 7905+06/5, 7933+34/6, /7, /8, 7919+20/9, 7946+45/10
9 - /1, /2, 7797+98/3, 7781+82/4, 7799+00/5, 7741+42/6, 7761+62/7
4 - 7783+84/1, 7717+18/2, /3, 7817+18/4, 7775+76/5, 7722+21/6, 7777+78/7, 7735+36/8, /9, 7809+10/10
5 - 7957+58/1, /2, 7941+42/3, 7907+08/4, 7905+06/5, 7933+34/6, /7, /8, 7919+20/9, 7946+45/10
9 - /1, /2, 7797+98/3, 7781+82/4, 7799+00/5, 7741+42/6, 7761+62/7
= 6279
petoo
68: 4926 , 4912 , 4906 , 4909 , 4903 , 4902
88: 1219 , 1202 , 1213 , 1203 , 1214 , 1215
96: 4921 , 1221 , 1204 , 1212 , 1220
N80: 4003 , 4123