| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šamorín, Čilistov A | 111 | |||||
| Šamorín, Dubová B | 111 | |||||
| Šamorín, Gymnázium B | 111 | |||||
| Šamorín, Hlboká B | 111 | |||||
| Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 111 | |||||
| Šamorín, Aut. stanica A | 111 | |||||
| Šamorín, Gútorská B | 111 | |||||
| Hamuliakovo, Dunajská Riviéra B | 111 | |||||
| Hamuliakovo, Centrum B | 111 | |||||
| Hamuliakovo, Stredný hon B | 111 | |||||
| Hamuliakovo, Pri píle B | 111 | |||||
| Kalinkovo, Nové Kalinkovo B | 111 | |||||
| Kalinkovo, Námestie B | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Orechová B | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Zvonica B | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Stromová B | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Zdrav. centrum B | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Mariánska B | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Košariská B | 111 | |||||
| Rovinka, Majerská B | 111 | |||||
| Rovinka, Obecný úrad B | 111 | |||||
| Rovinka, Kostol B | 111 | |||||
| 22 | Hydinárska A | 101 | ||||
| 4 – 55 | Nem. P. Biskupice A | 101 | ||||
| 6 – 77 | Slovnaftská A | 101 | ||||
| 8 – 1111 | Cintorín Vrakuňa C | 100 | ||||
| 10 – 1515 | Brodná A | 100 | ||||
| 12 – 1717 | Pažítková A | 100 | ||||
| 13 – 1818 | Prievozská A | 100 | ||||
| 18 – 2323 | Autobusová stanica V | 100 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 46 | |||
| 5 | 16 | 41 | |||
| 6 | 11 | 26 | 44 | 59 | |
| 7 | 14 | 44 | |||
| 8 | 14 | 41 | |||
| 9 | 16 | 46 | |||
| 10 | 16 | 46 | |||
| 11 | 16 | 46 | |||
| 12 | 16 | 46 | |||
| 13 | 16 | 46 | |||
| 14 | 16 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | ||
| 16 | 11 | 41 | |||
| 17 | 11 | ||||
| 18 | 11 | ||||
| 19 | 11 | ||||
| 20 | 01 | 59 | |||
| 21 | 59 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 46 | |
| 5 | 16 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 11 | 41 | |
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 16 | 46 | |
| 10 | 16 | 46 | |
| 11 | 16 | 46 | |
| 12 | 16 | 46 | |
| 13 | 16 | 46 | |
| 14 | 16 | 46 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | ||
| 18 | 11 | ||
| 19 | 11 | ||
| 20 | 01 | 59 | |
| 21 | 59 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 59 | |
| 5 | |||
| 6 | 01 | ||
| 7 | 01 | ||
| 8 | 01 | ||
| 9 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| 11 | 01 | ||
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | ||
| 15 | 01 | ||
| 16 | 01 | ||
| 17 | 01 | ||
| 18 | 01 | ||
| 19 | 01 | ||
| 20 | 01 | 59 | |
| 21 | 59 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 59 | |
| 5 | |||
| 6 | 01 | ||
| 7 | 01 | ||
| 8 | 01 | ||
| 9 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| 11 | 01 | ||
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | ||
| 15 | 01 | ||
| 16 | 01 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 46 | |
| 5 | 16 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 11 | 41 | |
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 16 | 46 | |
| 10 | 16 | 46 | |
| 11 | 16 | 46 | |
| 12 | 16 | 46 | |
| 13 | 16 | 46 | |
| 14 | 16 | 46 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | ||
| 18 | 11 | ||
| 19 | 11 | ||
| 20 | 01 | ||
| 21 | |||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Šamorín, Čilistov A | 111 | |||
| Šamorín, Dubová B | 111 | |||
| Šamorín, Gymnázium B | 111 | |||
| Šamorín, Hlboká B | 111 | |||
| Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 111 | |||
| Šamorín, Aut. stanica A | 111 | |||
| Šamorín, Gútorská B | 111 | |||
| Hamuliakovo, Dunajská Riviéra B | 111 | |||
| Hamuliakovo, Centrum B | 111 | |||
| Hamuliakovo, Stredný hon B | 111 | |||
| Hamuliakovo, Pri píle B | 111 | |||
| Kalinkovo, Nové Kalinkovo B | 111 | |||
| Kalinkovo, Námestie B | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Orechová B | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Zvonica B | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Stromová B | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Zdrav. centrum B | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Mariánska B | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Košariská B | 111 | |||
| Rovinka, Majerská B | 111 | |||
| Rovinka, Obecný úrad B | 111 | |||
| Rovinka, Kostol B | 111 | |||
| Hydinárska A | 101 | |||
| Nem. P. Biskupice A | 101 | |||
| Slovnaftská A | 101 | |||
| Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
| Brodná A | 100 | |||
| Pažítková A | 100 | |||
| Prievozská A | 100 | |||
| Autobusová stanica V | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 725 | Miloslavov | |
| 725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 727 | Šamorín | |
| 727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín | |
| 737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 799 | Šamorín | |
| 799 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 725 | Miloslavov | |
| 725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 727 | Šamorín | |
| 727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín | |
| 737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 799 | Šamorín | |
| 799 | Bratislava, Kollárovo nám. | |