| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borinka, Staré pece A | 111 | |||||
| Borinka, Obecný úrad B | 111 | |||||
| Borinka, Pracháreň B | 111 | |||||
| Borinka, Pri kapličke B | 111 | |||||
| Borinka, Píla B | 111 | |||||
| Stupava, Obora B | 111 | |||||
| Stupava, Rybárstvo B | 111 | |||||
| 11 | Stupava, Štadión B | 111 | ||||
| Stupava, Bočná A | 111 | |||||
| 55 | Stupava, Aut. stanica B | 111 | ||||
| 77 | Stupava, Centrum B | 111 | ||||
| 9 – 1010 | Stupava, Škola B | 111 | ||||
| 10 – 1111 | Stupava, Mást B | 111 | ||||
| 13 – 1414 | Záhumenská A | 101 | ||||
| 14 – 1515 | Krče A | 101 | ||||
| 18 – 1919 | Pri krematóriu A | 101 | ||||
| 20 – 2121 | Hodonínska A | 101 | ||||
| 21 – 2222 | Vrančovičova A | 101 | ||||
| 23 – 2525 | Stn. Lamač A | 101 | ||||
| 27 – 3131 | Patrónka A | 100 | ||||
| 32 – 3737 | Pod stanicou D | 100 | ||||
| 34 – 3939 | Račianske mýto E | 100 | ||||
| 36 – 4141 | Krížna E | 100 | ||||
| 41 – 4646 | Autobusová stanica Z | 100 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | ||
| 5 | 39a | ||
| 6 | 09a | 49a | |
| 7 | 19a | ||
| 8 | 14a | ||
| 9 | 19a | ||
| 10 | |||
| 11 | 19a | ||
| 12 | |||
| 13 | 14a | ||
| 14 | 14a | 44a | |
| 15 | 14a | ||
| 16 | 14a | ||
| 17 | 19a | ||
| 18 | 19a | ||
| 19 | 19a | ||
| 20 | |||
| 21 | 29 | ||
| 22 | 14 | ||
| 23 | 14 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 19 | |
| 5 | ||
| 6 | 04a | |
| 7 | 04a | |
| 8 | 14a | |
| 9 | 19a | |
| 10 | ||
| 11 | 19a | |
| 12 | ||
| 13 | 19a | |
| 14 | 14a | |
| 15 | 14a | |
| 16 | 14a | |
| 17 | 19a | |
| 18 | 19a | |
| 19 | 19a | |
| 20 | ||
| 21 | 29 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 14 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 19 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | ||
| 7 | 29 | |
| 8 | ||
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | ||
| 13 | 29 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | ||
| 21 | 29 | |
| 22 | ||
| 23 | 14 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 19 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | ||
| 7 | 29 | |
| 8 | ||
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | ||
| 13 | 29 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 19 | |
| 5 | ||
| 6 | 04a | |
| 7 | 04a | |
| 8 | 14a | |
| 9 | 19a | |
| 10 | ||
| 11 | 19a | |
| 12 | ||
| 13 | 19a | |
| 14 | 14a | |
| 15 | 14a | |
| 16 | 14a | |
| 17 | 19a | |
| 18 | 19a | |
| 19 | 19a | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| a | Zo zastávky Stupava, Aut. stanica pokračuje v smere Autobusová stanica. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Borinka, Staré pece A | 111 | |||
| Borinka, Obecný úrad B | 111 | |||
| Borinka, Pracháreň B | 111 | |||
| Borinka, Pri kapličke B | 111 | |||
| Borinka, Píla B | 111 | |||
| Stupava, Obora B | 111 | |||
| Stupava, Rybárstvo B | 111 | |||
| Stupava, Štadión B | 111 | |||
| Stupava, Bočná A | 111 | |||
| Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| Stupava, Centrum B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Záhumenská A | 101 | |||
| Krče A | 101 | |||
| Pri krematóriu A | 101 | |||
| Hodonínska A | 101 | |||
| Vrančovičova A | 101 | |||
| Stn. Lamač A | 101 | |||
| Patrónka A | 100 | |||
| Pod stanicou D | 100 | |||
| Račianske mýto E | 100 | |||
| Krížna E | 100 | |||
| Autobusová stanica Z | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 219 | Borinka | |
| 219 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 219 | Borinka | |
| 219 | Bratislava, Autobusová stanica | |