| Linka |
Vozidlá |
| 15 | 5716/1a, 4741/1b, 4776/1c, 5717/2, 4741/3, 4767/4 |
| 17 | 4717/1, 4771/2, 4724/3, 5761/4, 4726/5, 5745/6 |
| 19 | 5739/1, 4736/2, 4781/3, 4786/4, 4702/5, 3910/6, 4763/7, 4718/9 |
| 27 | 4729/1, 3908/2, 3906/3 |
| 36 | 3916/1, 4727/2, 4779/4 |
| 39 | 4708/1 |
| 71 | 5741/1, 4751/2, 4743/3, 4737/4, 4774/5, 4801/7 |
| 72 | 5731/1, 4780/2, 4753/3, 4716/4, 4711/5, 4732/7 |
| RA3 | 4707/1505 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 38
- Počet zaznamenaných vozidiel: 39
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31
| |
|