| Linka |
Vozidlá |
| 11 | 3515/1, 5121/2a, 3519/2b |
| 22 | 5723/1, 6915/2 |
| 25 | 5108/1, 5712/2, 5709/3, 5727/12, 5706/4021 |
| 27 | 4727/1, 3910/2, 4740/3, 5749/4022 |
| 36 | 4762/1, 3905/2, 4763/3, 4786/4, 3916/5, 4726/6, 4737/13 |
| 54 | 4747/1, 4702/2, 3535/3, 4730/4, 5751/5 |
| 56 | 5738/1, 5727/2, 6908/3 |
| 71 | 4801/1, 4771/2, 5720/3, 4743/4, 4783/5, 4708/7 |
| 72 | 4751/1, 5725/2, 4722/3, 4720/4, 4780/5, 4761/6, 5731/7 |
| L | 6101 |
| RA4 | 5706/4021 |
| RA5 | 5749/4022 |
| RA6 | 5758/4023 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 45
- Počet zaznamenaných vozidiel: 43
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30
| |
|
|