| Linka |
Vozidlá |
| 1 | 811/1, 830/2, 808/3, 846/4, 815/5, 845/6, 804/7, 842/8 |
| 2 | 809/1, 832/2, 819/3, 836/4, 802/5, 826/6, 840/7 |
| 3 | 809/201, 832/202, 819/203, 836/204, 802/205, 826/206, 840/207 |
| 6 | 811/101, 830/102, 808/103, 846/104, 815/105, 845/106, 804/107, 842/108 |
| 7 | 807/1, 835/2, 823/3 |
| 9 | 821/1, 824/2, 822/3, 814/4 |
| 10 | 4781/1, 4769/2, 4783/3, 4748/4, 4779/5, 4762/3601, 4777/3602, 4760/3603, 4774/3604 |
| 11 | 3519/1 |
| 12 | 5720/1, 5105/2, 5723/3, 5104/4 |
| 14 | 5755/1, 5109/2 |
| 15 | 4773/1, 4731/2, 4772/3, 4736/4 |
| 16 | 5116/1, 5745/2, 5117/3, 5114/4 |
| 17 | 4782/1, 3908/2, 4743/3, 4724/4 |
| 19 | 3918/1, 4770/2, 3909/3, 4763/4, 4768/5, 4737/6 |
| 20 | 5113/1, 5761/2, 5108/3, 5738/4 |
| 22 | 6701/1 |
| 23 | 5115/1 |
| 25 | 5731/1, 5730/2 |
| 26 | 5746/1 |
| 27 | 5743/1, 5110/2, 5715/3 |
| 28 | 5111/1 |
| 29 | 5112/1, 5754/2, 5751/3 |
| 30 | 3530/6401, 3528/6402 |
| 31 | 5802/1 |
| 32 | 5113/2001, 5761/2002, 5108/2003, 5738/2004 |
| 34 | 5106/1, 5742/2, 5803/3 |
| 35 | 5741/1 |
| 36 | 4762/1, 4777/2, 4760/3, 4774/4, 4781/1001, 4769/1002, 4783/1003, 4748/1004, 4779/1005 |
| 52 | 4759/1, 4720/2, 4751/3, 4778/4 |
| 71 | 4771/1, 4722/2, 4784/3, 4745/4, 4734/5, 4707/6 |
| 72 | 4767/1, 4764/2, 4780/3, 4703/4, 4765/5 |
| N1 | 5722/4101, 5711/4102 |
| N2 | 5722/4101, 5711/4102 |
| N3 | 6705/4103 |
| N4 | 5753/4104, 5701/4107 |
| N5 | 5732/4105, 5706/4106 |
| N6 | 5732/4105, 5706/4106 |
| N7 | 5753/4104, 5701/4107 |
| RA6 | 5708/4011, 5701/4107 |
| X | 3910/6301, 3912/6302, 3919/6303, 3914/6304 |
| ZV-A | 4785/4401, 5118/4402, 5717/4403, 4766/4406 |
| ZV-E | 805/4411, 813/4412 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 147
- Počet zaznamenaných vozidiel: 112
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|