Linka |
Vozidlá |
10 | 4737/1, 4757/2, 3317/3, 4726/4, 4758/6, 3314/7, 4702/4001 |
18 | 6915/1, 5725/2, 6904/4, 5742/4011, 5723/4104, 5758/4107 |
27 | 3517/1, 3531/2, 3516/3, 3532/5, 3518/6 |
36 | 4750/1, 4720/2, 4718/3, 4722/4, 4748/6, 3303/8, 3319/9 |
51 | 6918/1, 6909/2, 6802/3 |
54 | 4706/1, 3507/2, 3308/3, 4725/4, 3326/5 |
56 | 3522/1, 5730/2, 3519/3, 3523/4 |
RA5 | 3303/3608, 4702/4001, 4749/4004, 5723/4104, 5758/4107, 5705/4222 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 43
- Počet zaznamenaných vozidiel: 39
Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
| |
|
|
|