| Linka |
Vozidlá |
| 2 | 525/4411 |
| 3 | 816/4, 827/5 |
| 4 | 838/201, 830/202, 844/204 |
| 6 | 831/2, 834/3, 803/4 |
| 7 | 827/305, 833/306 |
| 9 | 534/1, 530/2, 509/3, 517/5 |
| 10 | 4745/4 |
| 12 | 4734/3, 4760/4 |
| 14 | 5760/1 |
| 16 | 5716/4 |
| 17 | 4716/1, 4713/2, 4744/3, 4705/4 |
| 19 | 4714/1, 4717/2, 4737/5, 4715/6 |
| 22 | 5724/1 |
| 36 | 4733/1003, 4745/1004, 4726/1005, 4747/1007, 4758/1009 |
| 52 | 5757/3, 5756/4 |
| R3 | 839/4603 |
| X | 5735/6301, 5750/6302, 5755/6303, 5739/6304, 5744/6305 |
| ZV-E | 525/4411 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 43
- Počet zaznamenaných vozidiel: 40
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|