| Linka |
Vozidlá |
| 11 | 5711/1a |
| 17 | 4737/1, 4722/2, 3510/3, 4753/4, 3311/5, 3310/6, 4713/7, 3317/4005 |
| 19 | 4756/1, 4719/2, 3507/3, 4736/4, 3502/5, 4706/6, 3503/7, 4755/8, 3322/9 |
| 36 | 5706/1, 4739/2, 4732/3, 4707/4, 4716/5, 4734/6, 5707/7, 3328/8 |
| 71 | 4723/1, 4705/2, 4762/3, 4704/4, 4708/5, 4741/6, 5739/7, 5741/8, 3315/9 |
| 72 | 4721/1, 4754/2, 4727/3, 4711/4, 4765/5, 4744/6, 4720/7, 4702/8, 3319/9 |
| ZV | 5711/4403 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 45
- Počet zaznamenaných vozidiel: 44
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30
| |
|
|
|