Linka |
Vozidlá |
10 | 4711/1, 4739/2, 4732/3, 4706/4, 4716/5, 4707/6, 4703/7, 4702/8, 4714/9 |
11 | 3515/1 |
12 | 4763/1, 4761/2, 4731/3, 4710/4 |
14 | 5724/1, 5760/2 |
16 | 5718/1, 5706/2, 5713/3, 5703/4 |
17 | 4748/1, 4738/2, 4713/3, 4753/4 |
36 | 4711/1001, 4739/1002, 4732/1003, 4706/1004, 4716/1005, 4707/1006, 4703/1007, 4702/1008, 4714/1009 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- Počet zaznamenaných poradí: 33
- Počet zaznamenaných vozidiel: 24
Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
| |
|
|