Výprava ku dňu 14.8.2018 (utorok)

Linka Vozidlá Poznámka
2803/1, 818/2, 828/3, 820/4, 835/5, 808/6, 846/7, 843/8, 815/9, 842/10
3844/1, 827/2, 837/3, 816/4, 830/5, 812/6, 838/7, 823/8, 845/9, 824/10, 807/11
4803/201, 818/202, 828/203, 820/204, 835/205, 808/206, 846/207, 843/208, 815/209, 842/210
6840/3, 804/5, 821/6, 829/7, 836/9, 600+601/10, 531/31, 528/32, 512/34, 801/38
7844/301, 827/302, 837/303, 816/304, 830/305, 812/306, 838/307, 823/308, 845/309, 824/310, 807/311
9840/603, 804/605, 821/606, 829/607, 836/609, 600+601/610, 531/631, 528/632, 512/634, 801/638
154715/7
295713/2, 6918/3a, 5719/3b, 6906/3c, 4715/1507

29/3 - od 7:52 do 8:46 v službe ZV #5719 (posila kapacity spoja)

364731/1, 4750/2
R3811/4613, 833/4615, 841/4617
R4826/4614
ZV-A4730/4401, 5719/4402
ZV-E839/4401, 817/4402

Poznámky

  • Počet zaznamenaných poradí: 76
  • Počet zaznamenaných vozidiel: 45

Júl 2018

Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August 2018

Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Rok

1960
1961
1962
1963
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1974
1976
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1991
1992
1993
2026
2027
2028
2029

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka