| Linka |
Vozidlá |
| 2 | 828/1, 820/2, 813/3 |
| 3 | 829/1, 809/2, 827/3, 819/4, 832/5 |
| 4 | 808/1, 830/2, 823/3, 804/4, 811/5 |
| 6 | 536/2, 525/3, 523/4, 530/5, 600+601/6, 531/31 |
| 7 | 817/1, 812/2, 810/3, 807/4, 805/5, 815/6 |
| 9 | 538/2, 537/3, 500/5, 535/6, 622+623/8, 620+621/9, 528/31, 509/34, 521/37 |
| 10 | 3325/1, 4741/3, 4725/5, 4726/6, 4703/7, 3311/8 |
| 11 | 5612/1 |
| 12 | 3511/1, 3532/4 |
| 19 | 4740/2, 4717/7 |
| 26 | 5742/11 |
| 27 | 3521/4, 3528/5, 4702/4001 |
| 31 | 6705/1 |
| 36 | 4743/1, 4709/8, 4701/4002 |
| 52 | 4738/3, 3524/11 |
| 56 | 3513/1, 3504/2 |
| 72 | 4723/4 |
| R1 | 818/4601, 803/4602, 802/4603, 816/4611 |
| R2 | 610+611/4612, 822/4614, 814/4647 |
| R3 | 513/4613, 825/4615, 821/4646 |
| RA5 | 4709/3608, 4701/4002, 5731/4014, 5730/4222 |
| RA6 | 4701/4002 |
| X | 4725/1005, 4703/1007 |
| ZV | 833/4401, 508/4402 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť (1)
- Počet zaznamenaných poradí: 77
- Počet zaznamenaných vozidiel: 72