| Linka |
Vozidlá |
| 2 | 701/1, 617/2, 606/3 |
| 4 | 612/1, 405/2, 364/3, 396/4 |
| 7 | 418/1, 382/2, 512/33 |
| 9 | 422, 513, 525, 528, 531, 604 |
| 10 | 3327/2, 3324/3, 3315/5 |
| 13 | 5611/2 |
| 16 | 5240/2, 5101/33 |
| 19 | 3317/1, 3312/6, 3316/32 |
| 22 | 5902/1 |
| 25 | 6242/12 |
| 27 | 5227/1, 5204/3, 5612/32 |
| 29 | 5607/2 |
| 36 | 3519/4, 3524/31, 3315/1005 |
| 71 | 1009/1, 1019/2 |
| 72 | 1018/1, 1007/2, 1005/4 |
| RA3 | 3312/1906 |
| X | 3320/4433, 4305/6301, 4302/6302, 4311/6303, 4309/6304, 3001/6305 |
Poznámky
- Rekonštrukcia cestno-koľajového prejazdu pri zastávke Nová nemocnica (24. - 28.8.2012)
- Počet zaznamenaných poradí: 41
- Počet zaznamenaných vozidiel: 44