| Linka |
Vozidlá |
| 11 | 4094/1, 4062/2, 4091/3, 4080/4, 4058/5 |
| 12 | 6276/1, 6414/2, 6409/3, 6264/4 |
| 13 | 6293/1 |
| 15 | 6286/1, 6296/2, 6290/3, 6292/4, 6253/5 |
| 16 | 4097/1, 4212/2, 4211/3, 4202/4, 4204/5, 4056/6, 4076/7, 4098/8, 4208/9 |
| 17 | 6297/1, 6278/2, 6273/3, 6410/4 |
| 18 | 4203/1, 4095/2, 4085/3, 4201/5, 4096/6 |
| 19 | 6252/1, 6402/2, 6240/3, 6242/5 |
| 20 | 6277/1, 6415/2, 6299/3, 6281/4 |
| 21 | 6259/1, 6257/2 |
| 22 | 6295/1 |
| 25 | 6408/1, 6407/2 |
| 26 | 4057/1 |
| 27 | 4054/1, 4074/2, 4090/3 |
| 28 | 6294/1 |
| 29 | 6405/1, 6282/2 |
| 30 | 4078/1, 4088/2, 4089/3, 4087/4, 4092/5 |
| 32 | 6413/1, 6406/2, 6298/3, 6401/4 |
| 33 | 6372/1 |
| 34 | 4210/1, 4063/2, 4068/3, 4209/4, 4207/5, 4501/6 |
| 36 | 6280/1 |
| NOC | 6228/1, 6027/7 |
| OBJ | 6110/1, 6108/2, 6105/3, 6036/4, 6412/5, 6103/6, 6109/7 |
| RA | 6016/1 |
| ZAM | 6044/1, 6043/2, 6042/3, 6045/4, 6041/5, 6040/6 |
| ZV | 4072/2, 4093/3, 6010/4 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 89
- Počet zaznamenaných vozidiel: 89
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | | |
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30
| |
|
|
|
|