| Evidenčné číslo: | 3325 | ||||||||||||||||||||
| Typ: | Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG | ||||||||||||||||||||
| Výrobca: | Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 1450 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | VNEPU09D206001450 | ||||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | 9E0 07E (prevozná značka)
KE-335HF | ||||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2010 | ||||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 7.9.2010 | ||||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | 21.3.2022 | ||||||||||||||||||||
| Vyradenie: | apríl 2022 | ||||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 489 767 € | ||||||||||||||||||||
| Depo: | VŠA (od 7.9.2010) | ||||||||||||||||||||
| Domovská linka: | 10, 15, 36 (? – 31.12.2014)
10, 17, 36 (od 1.1.2015–?) 10, 17 | ||||||||||||||||||||
| Reklamy: | Prima banka - Nechajte sa odmeňovať Osobným účtom (17.5.2014 - 1/2017)
Prima banka - Sporenie 5% ročne (1/2017 - 7/2021) Prima banka - Sporenie 5% ročne II (8/2021 - 1/2022) | ||||||||||||||||||||
| Nehody: | 21. 3. 2022 - zničený pri požiari na Bardejovskej ulici pri presune | ||||||||||||||||||||
| Informačný systém: | EM-TEST EM 126i EMX 7
EM-TEST EM 2TI, EM 2TI EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|