| Evidenčné číslo: | 3323 | ||||||||||||||||||
| Typ: | Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG | ||||||||||||||||||
| Výrobca: | Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 1452 | ||||||||||||||||||
| VIN: | VNEPU09D206001452 | ||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | 9E0 20E (prevozná značka)
KE-331HF | ||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2010 | ||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 7.9.2010 | ||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | október 2020 | ||||||||||||||||||
| Vyradenie: | február 2022 | ||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 489 767 € | ||||||||||||||||||
| Depo: | VŠA (od 7.9.2010) | ||||||||||||||||||
| Domovská linka: | 10, 15, 36 (? – 31.12.2014)
trhanárske vozidlo (od 1.1.2015) | ||||||||||||||||||
| Informačný systém: | EM-TEST EM 126i EMX 7
EM-TEST EM 2TI, EM 2TI EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|