| Evidenčné číslo: | 3307 od 2.4.2009 | ||||||||||||||||||
| Typ: | Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG | ||||||||||||||||||
| Výrobca: | Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 0691 | ||||||||||||||||||
| VIN: | VNEPU09D206000691 | ||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-863GK | ||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2009 | ||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 10.4.2009 | ||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | 2019 | ||||||||||||||||||
| Vyradenie: | 2020 | ||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 370 628 € | ||||||||||||||||||
| Reklamy: | SPP - Jazdím na zemný plyn (4/2009 - 6/2012)
Míša (1.6.2015 - 31.8.2015) | ||||||||||||||||||
| Informačný systém: | EM-TEST EM 126i EMX 7
EM-TEST EM 2TI, 2TI EM-TEST EM 3TG, EM 2TG, EM 2TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|