| Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveco First FCLLI | 5901 | 2010 | 2010 | 2024 | 1 |
| 2. | Iveco First FCLLI | 5902 | 2011 | 2011 | — | 1 |
| Spolu | 2010 – 2011 | 2 | ||||
| Dĺžka | 8040 mm |
|---|---|
| Šírka | 2350 mm |
| Výška | 2885 mm |
| Rázvor | 4350 mm |
| Počet dverí | 2 |
| Počet miest na sedenie | 18 (+ 2 núdzové) |
| Počet miest na státie | 17 |
| Celkový počet miest | 37 (+ 1 miesto pre vodiča) |
| Pohotovostná hmotnosť | 4700 kg |
| Celková hmotnosť | 7200 kg |
|---|---|
| Motor | Iveco F1CE3481H (Euro 4) |
| Výkon motora | 125 kW / 3500 rpm |
| Objem motora | 2998 cm3 |
| Krútiaci moment motora | 400 Nm / 1250 - 3500 rpm |
| Prevodovka | ZF 6S-400 OD, manuálna, 6 stupňová |
| Nápravy | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá náprava – dvojité kolesá |
Deluxe700