Nedeľa ‒ 22. 7. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 605
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 364
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 607
09011 / 09012 : 537
09321 / 09322 : 534
09351 / 09352 : 528
36041 / 36042 : 3532 *
___
* – tesne pred 19:46 sa v 3532 odohral nejaký incident – futbaloví tiežfanúšikovia sa asi až príliš radovali z víťazstva nad Slovanom; voz stál 10 minút v križovatke Hviezdoslavova – Moyzesova
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 605
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 364
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 607
09011 / 09012 : 537
09321 / 09322 : 534
09351 / 09352 : 528
36041 / 36042 : 3532 *
___
* – tesne pred 19:46 sa v 3532 odohral nejaký incident – futbaloví tiežfanúšikovia sa asi až príliš radovali z víťazstva nad Slovanom; voz stál 10 minút v križovatke Hviezdoslavova – Moyzesova
kaMaR54
L4 - 382 , 616 , 412 , 367
L6 - 413 , 528 , 509 , 417 , 398+399
LR1 - 607
L10 - 3310 , 3325 , 3211
L15 - 3302 , 3329 , 3317
L16 - 5243
L19 - 3316 , 3307
L20 - 6262
L21 - 5215
L23 - 3502/ZV
L25 - 5207
L31 - 5613
L52L - 5608
L71 - 3210