Streda ‒ 18. 7. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04031 / 04032 : 701
04041 / 04042 : 422
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 610 + 611
07031 / 07032 : 406 + 407
07041 / 07042 : 394 + 395
07055 : 624 + 625
===
Štvrtok ‒ 19. 7. 2012
02011 / 02012 : 421
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
03055 : 501
04011 / 04012 : 367
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 382
06021 / 06022 : 413
06331 / 06332 : 509
06051 / 06052 : 417
07311 / 07312 : 512
07021 / 07022 : 406 + 407; 349 + 385
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 614 + 615
09034 : 386 + 387
09071 / 09072 : 376 + 377
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04031 / 04032 : 701
04041 / 04042 : 422
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 610 + 611
07031 / 07032 : 406 + 407
07041 / 07042 : 394 + 395
07055 : 624 + 625
===
Štvrtok ‒ 19. 7. 2012
02011 / 02012 : 421
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
03055 : 501
04011 / 04012 : 367
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 382
06021 / 06022 : 413
06331 / 06332 : 509
06051 / 06052 : 417
07311 / 07312 : 512
07021 / 07022 : 406 + 407; 349 + 385
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 614 + 615
09034 : 386 + 387
09071 / 09072 : 376 + 377
kaMaR54
L3 - 606 , 619 , 501 , 397
L7 - 394+395 , 614+615 , 628+629 , 512 , 349+385
L9 - 537 ? , 530 ? , 381+383 ? , 386+387 , 388+389 , 376+377 , 536 , 517
LR2 - 628+629 , 525 , 381+383 ? , 501 , 626
L13 - 5606 , 5608 , 5618
L28 - 5401
L52 - 6230 , 6229 , 6407 , 6408 , 6258 , 5227 , 5103 , 6243