Nedeľa ‒ 22. 7. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 605
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 364
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 607
09011 / 09012 : 537
09321 / 09322 : 534
09351 / 09352 : 528
36041 / 36042 : 3532 *
___
* – tesne pred 19:46 sa v 3532 odohral nejaký incident – futbaloví tiežfanúšikovia sa asi až príliš radovali z víťazstva nad Slovanom; voz stál 10 minút v križovatke Hviezdoslavova – Moyzesova
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 605
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 364
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 607
09011 / 09012 : 537
09321 / 09322 : 534
09351 / 09352 : 528
36041 / 36042 : 3532 *
___
* – tesne pred 19:46 sa v 3532 odohral nejaký incident – futbaloví tiežfanúšikovia sa asi až príliš radovali z víťazstva nad Slovanom; voz stál 10 minút v križovatke Hviezdoslavova – Moyzesova
kaMaR54
L3 - 606 , 619 , 501 , 397
L7 - 394+395 , 614+615 , 628+629 , 512 , 349+385
L9 - 537 ? , 530 ? , 381+383 ? , 386+387 , 388+389 , 376+377 , 536 , 517
LR2 - 628+629 , 525 , 381+383 ? , 501 , 626
L13 - 5606 , 5608 , 5618
L28 - 5401
L52 - 6230 , 6229 , 6407 , 6408 , 6258 , 5227 , 5103 , 6243