Štvrtok ‒ 5. 7. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
04011 / 04012 : 612
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 418
07011 / 07012 : 616
07021 / 07022 : 605
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
04011 / 04012 : 612
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 418
07011 / 07012 : 616
07021 / 07022 : 605
kaMaR54
L3 - 380 , 415+416
L6 - 509 , 363+357
L9 - 528 , 529 , 512 , 388+389 , 408+409 , 525
LR7 - 626
L15 - 3302
L52L - 5613
L71 - 1004
L72 - 3211 , 1006
___________________
535 - bola videna prechadzat cez zastavku Magistrat Mesta Košice o 11:18 na skusobnej jazde