Pondelok ‒ 2. 7. 2012
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03055 : 415 + 416
04011 / 04012 : 701
04021 / 04022 : 413
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 396
06311 / 06312 : 521
06021 / 06022 : 410 + 411
06051 / 06052 : 363 + 357
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 614 + 615
07041 / 07042 : 622 + 623
09311 / 09312 : 528
09041 / 09042 : 529
09071 / 09072 : 388 + 389
46135 : 501
80014 : 535
72021 / 72022 : 1019
72041 / 72042 : 3211
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03055 : 415 + 416
04011 / 04012 : 701
04021 / 04022 : 413
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 396
06311 / 06312 : 521
06021 / 06022 : 410 + 411
06051 / 06052 : 363 + 357
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 614 + 615
07041 / 07042 : 622 + 623
09311 / 09312 : 528
09041 / 09042 : 529
09071 / 09072 : 388 + 389
46135 : 501
80014 : 535
72021 / 72022 : 1019
72041 / 72042 : 3211
kaMaR54
L3 - 380 , 415+416
L6 - 509 , 363+357
L9 - 528 , 529 , 512 , 388+389 , 408+409 , 525
LR7 - 626
L15 - 3302
L52L - 5613
L71 - 1004
L72 - 3211 , 1006
___________________
535 - bola videna prechadzat cez zastavku Magistrat Mesta Košice o 11:18 na skusobnej jazde