Pondelok ‒ 28. 5. 2012
02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06321 / 06322 : 512
06041 : 361 + 414
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 421 + 422
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 388 + 389
07055 : 394 + 395
07065 : 602 + 603
71031 / 71032 : 1003
71071 / 71072 : 1018
===
Utorok ‒ 29. 5. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 616
04011 / 04012 : 397
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 337
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 622 + 623
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 610 + 611
07065 : 538
07075 : 523
09095 : 362 + 356
02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06321 / 06322 : 512
06041 : 361 + 414
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 421 + 422
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 388 + 389
07055 : 394 + 395
07065 : 602 + 603
71031 / 71032 : 1003
71071 / 71072 : 1018
===
Utorok ‒ 29. 5. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 616
04011 / 04012 : 397
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 337
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 622 + 623
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 610 + 611
07065 : 538
07075 : 523
09095 : 362 + 356
kaMaR54
L3 - 538 , 513 , 367 , 619
L4 - 382 , 417 , 418
L7 - 622+623 , 517 , 386+387 , 610+611 , 624+625 , 602+603
L9 - 381+383 , 512 , 509 , 523 , 600+601 , 628+629 , 361+414
LR2 - 607
L12 - 3511
L13 - 5102 , 5103
L19 - 3312 , 3307
L24 - 5232*
L52 - 6415 , 6407 , 5239 , 5502 , 3502/ZV
L54 - 3205 , 3528/ZV , 4306 , 3006
LRA5 - 5613/ZV**
LRA6 - 5229
_______________________
* - meškanie na zastavku VSS križ. 8 min.
** - + meškanie na zastavku teplaren 4 min.