Nedeľa ‒ 13. 5. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
TA
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 419
04041 / 04042 : 617
07011 / 07012 : 418
07021 / 07022 : 367
07331 / 07332 : 509
07041 / 07042 : 417
72051 / 72052 : 1011
___
(mimo výluky)