Nedeľa ‒ 13. 5. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
TA
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
04021 / 04022 : 364; 397
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 413
04055 : 418
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 610 + 611
07031 / 07032 : 376 + 377
07041 / 07042 : 394 + 395