Streda ‒ 18. 4. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 616
02031 / 02032 : 337
03021 / 03022 : 380
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 701
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06011 / 06012 : 363 + 357
06321 / 06322 : 534
06142 : 361 + 414
06351 / 06352 : 521
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 362 + 356; 600 + 601
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 525 *
07055 : 394 + 395
07065 : 349 + 385
09011 / 09012 : 423 + 424
46184 : 500
71031 / 71032 : 1002
___
* - záloha?
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 616
02031 / 02032 : 337
03021 / 03022 : 380
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 701
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06011 / 06012 : 363 + 357
06321 / 06322 : 534
06142 : 361 + 414
06351 / 06352 : 521
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 362 + 356; 600 + 601
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 525 *
07055 : 394 + 395
07065 : 349 + 385
09011 / 09012 : 423 + 424
46184 : 500
71031 / 71032 : 1002
___
* - záloha?
5
16 - 5205, 5605
19 - 4309
20 - 5213, 6243
V 3329 popoludní asi nový vodič, o dopyte či zastávkach na znamenie zjavne ešte nepočul, prejazd koľajami od blšáku na Gemerskú stál tiež za to...
V sl. 54035 o 7:08 v zastávke Gymnázium Opatovská prestup cestujúcich z narvatej 5602 do 3003.
D305 - 402+403
D606 - 349+385
D4616 - 423+424