Utorok ‒ 24. 4. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
03021 / 03022 : 396
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06011 / 06012 : 400 + 401
06041 : 376 + 377
06351 / 06352 : 521
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 386 + 387
07041 / 07042 : 513
07075 : 394 + 395
09064 : 361 + 414
46165 : 602 + 603
71041 / 71042 : 1016
72011 / 72012 : 1006
16331 / 16332 : 5613
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
03021 / 03022 : 396
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06011 / 06012 : 400 + 401
06041 : 376 + 377
06351 / 06352 : 521
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 386 + 387
07041 / 07042 : 513
07075 : 394 + 395
09064 : 361 + 414
46165 : 602 + 603
71041 / 71042 : 1016
72011 / 72012 : 1006
16331 / 16332 : 5613
BoSsInVeR
L11:5001
L13:5208
L15:3302,3303,3304,3309,3322
L16:5240,5244,5606
L17:3532,3533,3509
L19:3313,3316
L20:5211,5235,5243,5614
L22:5902
L24:6290
L26:5207,5209
L27:3522,3526,3527,3534
L28:5101
L31:5604
L33:5502
L34:3701,5617,5615
L36:3326,3321,3324
L52:6414,6407,5226
L52L:5613
L54:3307,3001
LR1:6411,5242,6236,6281
školsky spoj:5611
F31:6244
F32:6247
5608-porucha