Sobota ‒ 25. 2. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 418
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 396
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 607
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 337
06031 / 06032 : 412
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 418
07041 / 07042 : 413
46011 / 46012 : 627
46021 / 46022 : 701
72011 / 72012 : 1019
72051 / 72052 : 1007
10041 / 10042 : 3210
13311 / 13312 : 5612
15041 / 15042 : 3309
16021 / 16022 : 5224
25122 : 5214
29011 / 29022 : 5615
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 418
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 396
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 607
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 337
06031 / 06032 : 412
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 418
07041 / 07042 : 413
46011 / 46012 : 627
46021 / 46022 : 701
72011 / 72012 : 1019
72051 / 72052 : 1007
10041 / 10042 : 3210
13311 / 13312 : 5612
15041 / 15042 : 3309
16021 / 16022 : 5224
25122 : 5214
29011 / 29022 : 5615
Astor
13: 5615
15: 3329
17: 3508, 3532
19: 4301 ?
33: 5223
52: 5502
54: 4306 ? , 4311
10075: 4305 ?
10085: 3209
25311/12: 5613 (namiesto 5103)
31311/12: 5614
34311/12: 5612
31021/22: 5604
31035: 6272 ?