Nedeľa ‒ 15. 1. 2012
02011 / 02012 : 412
02021 / 02022 : 378
02031 / 02032 : 422
03011 / 03012 : 619
04011 / 04012 : 701
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 382
07021 / 07022 : 413
07031 / 07032 : 531
07041 / 07042 : 617
71021 / 71022 : 1019
71041 / 71042 : 1006
12031 / 12032 : 3523
02011 / 02012 : 412
02021 / 02022 : 378
02031 / 02032 : 422
03011 / 03012 : 619
04011 / 04012 : 701
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 382
07021 / 07022 : 413
07031 / 07032 : 531
07041 / 07042 : 617
71021 / 71022 : 1019
71041 / 71042 : 1006
12031 / 12032 : 3523
kaMaR54
7 - 410+411 , 386+387 , 517 , 513 , 624+625
9 - 423+424 , 608+609 , 512 , 509 , 523 , 508
R2 -607
13 - 5601 , 5616 , 5607
19 - 4306 , 3307 , 3308 , 3311 , 5614/ZV , 3316
52 - 6414 , 6290 , 6415 , 5232 , 6229 , 5609
54 - 3328