Pondelok ‒ 6. 2. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 367
02031 / 02032 : 418
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 404
04031 / 04032 : 617
04041 / 04042 : 420
07021 / 07022 : 421 + 422; 410 + 411
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 349 + 385
07055 : 535
07065 : 362 + 356; 622 + 623
07075 : 402 + 403
09341 / 09342 : 512
09095 : 398 + 399
440?1 / 440?2 : 500 *
72061 / 72062 : 3502
15351 / 15352 : 3304
___
* - vykonaný spoj L 4 s pravidelným odchodom zo Sochy Jána Pavla II. o 15:08; vykonaný spoj L 7 s pravidelným odchodom z Važeckej o 10:54; zadný pravý ani zadný čelný infopanel nesvietil
Na L 7 bolo dnes vozov až-až, okrem 11 vrátane zálohy navyše aj autobusová záloha v podobe Tedomu, ktorá vykonala spoj s pravidelným odchodom z Botanickej záhrady o 14:47.
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 367
02031 / 02032 : 418
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 404
04031 / 04032 : 617
04041 / 04042 : 420
07021 / 07022 : 421 + 422; 410 + 411
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 349 + 385
07055 : 535
07065 : 362 + 356; 622 + 623
07075 : 402 + 403
09341 / 09342 : 512
09095 : 398 + 399
440?1 / 440?2 : 500 *
72061 / 72062 : 3502
15351 / 15352 : 3304
___
* - vykonaný spoj L 4 s pravidelným odchodom zo Sochy Jána Pavla II. o 15:08; vykonaný spoj L 7 s pravidelným odchodom z Važeckej o 10:54; zadný pravý ani zadný čelný infopanel nesvietil
Na L 7 bolo dnes vozov až-až, okrem 11 vrátane zálohy navyše aj autobusová záloha v podobe Tedomu, ktorá vykonala spoj s pravidelným odchodom z Botanickej záhrady o 14:47.
solac3903