Mesačný plán údržieb trolejbusov:
ZP:
01.08. 2005: 1016
03.08. 2005: 1009
04.08. 2005: 1011
08.08. 2005: 1012
10.08. 2005: 2002
12.08. 2005: 2001
15.08. 2005: 2006
18.08. 2005: 2005
19.08. 2005: 2003
22.08. 2005: 1006
23.08. 2005: 1020
25.08. 2005: 1002
26.08. 2005: 1004
30.08. 2005: 1001
KP:
05.08. 2005: 1007
09.08. 2005: 1015
11.08. 2005: 2004
16.08. 2005: 2007
23.08. 2005: 1018
24.08. 2005: 1013
25.05. 2005: 1005
26.08. 2005: 1010
31.08. 2005: 1008
dátum / ev.č. vozidla
Sarko: Prosím, poď na moment na ICQ potrebujem sa s Tebou o niečom porozprávať, veľká vďaka ! ?
?
ZP:
01.08. 2005: 1016
03.08. 2005: 1009
04.08. 2005: 1011
08.08. 2005: 1012
10.08. 2005: 2002
12.08. 2005: 2001
15.08. 2005: 2006
18.08. 2005: 2005
19.08. 2005: 2003
22.08. 2005: 1006
23.08. 2005: 1020
25.08. 2005: 1002
26.08. 2005: 1004
30.08. 2005: 1001
KP:
05.08. 2005: 1007
09.08. 2005: 1015
11.08. 2005: 2004
16.08. 2005: 2007
23.08. 2005: 1018
24.08. 2005: 1013
25.05. 2005: 1005
26.08. 2005: 1010
31.08. 2005: 1008
dátum / ev.č. vozidla
Sarko: Prosím, poď na moment na ICQ potrebujem sa s Tebou o niečom porozprávať, veľká vďaka ! ?
?
uved taku linku, pls ?
Vladimír
(Keď má DPMK peniaze na to, aby platil vodičom mzdu za výkony na linkách s pomerom práca:prestoj 1:1, má určite niekde prostriedky aj na zakúpenie softvéru