| Linka | Smer | Odchod | ||
|---|---|---|---|---|
| N53 | Vajnory | 0:15 | ||
| N53 | Vajnory | 0:45 | ||
| N53 | Vajnory | 1:45 | ||
| N53 | Vajnory | 2:45 | ||
| N53 | Vajnory | 3:45 | ||
| 4 | Dúbravka | 3:49 | ||
| 4 | Dúbravka | 3:57 | ||
| 4 | Dúbravka | 4:07 | ||
| 1 | Hlavná stanica | 4:09 | ||
| 66 | Grófska niva | 4:15 | ||
| 78 | Stn. P. Biskupice | 4:15 | ||
| 96 | Petržalka, Prokofievova | 4:17 | ||
| 66 | Prievoz, Domkárska | 4:17 | ||
| 4 | Dúbravka | 4:17 | ||
| 98 | Nové Mesto, Kukučínova | 4:20 | ||
| 67 | Podunajské Biskupice, Vinohradnícka | 4:22 | ||
| 9 | Karlova Ves | 4:23 | ||
| 1 | Hlavná stanica | 4:24 | ||
| 96 | Trnávka, Avion Shopping Park | 4:25 | ||
| 4 | Dúbravka | 4:27 | ||
| 78 | Stn. P. Biskupice | 4:30 | ||
| 1 | Hlavná stanica | 4:31 | ||
| 4 | Zlaté piesky | 4:31 | ||
| 96 | Petržalka, Prokofievova | 4:32 | ||
| 4 | Dúbravka | 4:37 | ||
| 4 | Zlaté piesky | 4:39 | ||
| 96 | Trnávka, Avion Shopping Park | 4:40 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 4:48 | ||
| 67 | Podunajské Biskupice, Vinohradnícka | 4:52 | ||
| 4 | Dúbravka | 4:54 | ||
| 96 | Trnávka, Avion Shopping Park | 4:55 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 5:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 5:21 | ||
| 96 | Petržalka, Prokofievova | 5:25 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 5:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 5:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 6:00 | ||
| 1 | Hlavná stanica | 6:01 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 6:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 6:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 6:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 6:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 7:00 | ||
| 4 | Zlaté piesky | 7:02 | ||
| 66 | Prievoz, Domkárska | 7:03 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 7:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 7:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 7:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 7:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 8:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 8:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 8:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 8:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 8:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 9:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 9:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 9:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 9:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 9:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 10:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 10:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 10:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 10:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 10:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 11:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 11:20 | ||
| Linka | Smer | Odchod | ||
|---|---|---|---|---|
| 620 | Senec, Žel. stanica | 11:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 11:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 11:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 12:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 12:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 12:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 12:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 12:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 13:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 13:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 13:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 13:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 13:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 14:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 14:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 14:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 14:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 14:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 15:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 15:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 15:21 | ||
| 98 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:27 | ||
| 66 | Prievoz, Domkárska | 15:33 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 15:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 15:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 16:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 16:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 16:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 16:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 16:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 17:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 17:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 17:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 17:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 17:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 18:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 18:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 18:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 18:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 18:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 19:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 19:20 | ||
| 620 | Senec, Žel. stanica | 19:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 19:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 19:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 20:00 | ||
| 66 | Prievoz, Domkárska | 20:03 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 20:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 20:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 20:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 20:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 21:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 21:20 | ||
| 620 | Tureň, Obecný úrad | 21:21 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 21:30 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 21:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 21:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 22:00 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 22:20 | ||
| 620 | Nová Dedinka, Športová | 22:21 | ||
| 57 | Stavivá cez Žabí majer | 22:50 | ||
| 610 | Malinovo, Kaštieľ | 22:51 | ||
| 632 | Senec, Aut. stanica | 23:00 | ||
| 620 | Tureň, Obecný úrad | 23:21 | ||
| N53 | Vajnory | 23:45 | ||
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo