| Linka | Smer | Odchod | ||
|---|---|---|---|---|
| N29 | Hlavná stanica | 0:57 | ||
| N29 | Hlavná stanica | 1:57 | ||
| N29 | Hlavná stanica | 2:57 | ||
| N29 | Hlavná stanica | 3:57 | ||
| 29 | Malá scéna | 4:44 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 4:45 | ||
| 29 | Malá scéna | 5:14 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 5:15 | ||
| 29 | Malá scéna | 5:44 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 5:45 | ||
| 29 | Malá scéna | 6:14 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 6:15 | ||
| 29 | Malá scéna | 6:43 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 6:45 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 7:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 7:13 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 7:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 7:43 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 7:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 8:06 | ||
| 29 | Malá scéna | 8:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 8:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 8:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 8:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 9:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 9:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 9:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 9:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 10:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 10:23 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 10:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 10:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 10:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 11:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 11:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 11:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 11:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 11:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 11:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 11:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 11:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 12:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 12:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 12:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 12:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 12:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 12:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 12:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 12:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 13:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 13:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 13:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 13:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 13:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 13:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 13:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 13:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 14:06 | ||
| Linka | Smer | Odchod | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 14:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 14:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 14:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 14:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 14:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 14:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 14:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 15:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 15:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 15:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 15:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 15:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 15:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 15:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 15:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 16:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 16:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 16:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 16:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 16:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 16:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 16:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 16:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 17:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 17:08 | ||
| 29 | Bojnická | 17:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 17:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 17:36 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 17:38 | ||
| 29 | Malá scéna | 17:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 17:53 | ||
| 29 | Bojnická | 18:06 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 18:08 | ||
| 29 | Malá scéna | 18:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 18:23 | ||
| 29 | Bojnická | 18:36 | ||
| 29 | Malá scéna | 18:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 18:53 | ||
| 29 | Bojnická | 19:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 19:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 19:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 19:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 20:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 20:23 | ||
| 29 | Malá scéna | 20:51 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 20:53 | ||
| 29 | Malá scéna | 21:21 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 21:22 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 21:45 | ||
| 29 | Malá scéna | 21:51 | ||
| 29 | Malá scéna | 22:14 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 22:15 | ||
| 29 | Bojnická | 22:44 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 22:45 | ||
| 29 | Bojnická | 23:14 | ||
| 29 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | 23:15 | ||
| N29 | Hlavná stanica | 23:57 | ||
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo