Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
12 | Dolný Kubín, Alej slobody | 5:36 | ||
2 | Dolný Kubín, Beňova Lehota, konečná | 6:13 | ||
2 | Dolný Kubín, Nemocnica | 7:28 | ||
2 | Dolný Kubín, Beňova Lehota, konečná | 8:58 | ||
12 | Dolný Kubín, Alej slobody | 9:20 | ||
2 | Dolný Kubín, Beňova Lehota, konečná | 11:38 | ||
2 | Dolný Kubín, Brezovec IV | 12:00 | ||
2 | Dolný Kubín, Beňova Lehota | 12:45 | ||
12 | Dolný Kubín, Brezovec | 13:11 | ||
2 | Dolný Kubín, Beňova Lehota, konečná | 14:35 | ||
12 | Dolný Kubín, Alej slobody | 15:00 | ||
12 | Dolný Kubín, Brezovec | 17:00 | ||
2 | Dolný Kubín, Malý Bysterec | 17:22 | ||
2 | Dolný Kubín, Brezovec | 17:32 | ||
2 | Dolný Kubín, Beňova Lehota, konečná | 18:28 | ||
2 | Dolný Kubín, Brezovec IV | 19:10 | ||
12 | Dolný Kubín, Malý Bysterec | 21:10 | ||
2 | Dolný Kubín, Brezovec | 21:33 |
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo