precalunenie interieru - kozenkove sedadla ako 1. Urbanway
| Evidenčné číslo: | 1056 | ||||||||||||||
| Typ: | Iveco Urbanway 12M | ||||||||||||||
| Výrobca: | Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto | ||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 612 | ||||||||||||||
| VIN: | VNE4026M40M000612 | ||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BL-553IV | ||||||||||||||
| Rok výroby: | 2014 | ||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 14.1.2015 | ||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 204 897 € | ||||||||||||||
| Depo: | Trnávka (do 15.7.2018)
Petržalka (15.7.2018 - 18.12.2019; 2021) Trnávka (19.12.2019 - 1/2023) Jurajov dvor (1/2023 - 2.6.2023) Trnávka | ||||||||||||||
| Nehody: | Nehoda s autobusom SOR NB 18 #4228 na zastávke Lúčanka (4.1.2019) | ||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||
| Iné údaje: | Vozidlo vybavené systémom APC. | ||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|