sobota ‒ 2. 2. 2013
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 397
04021 / 04022 : 617
04031 / 04032 : 413
04041 / 04042 : 420
06021 / 06022 : 396
07021 / 07022 : 367
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 404
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 397
04021 / 04022 : 617
04031 / 04032 : 413
04041 / 04042 : 420
06021 / 06022 : 396
07021 / 07022 : 367
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 404
slavik052
L11 - 5001 - aupark 17:50 smer lunik IX
L13 - 5610
L15 - 3302, 3329
L17 - 3521, 3534
L20N - 5213 ...na prednom paneli -- KOŠICKÁ NOVÁ VES cez Heringeš
L23 - 5212
L27 - 3510
L29 - 5501 ?
L33 - 6413
L51 - 5203
L52 - 6264 ?
L54 - 3305
L55N - 5240 ❤ -- videná so smerom NOVA NEMOCNICA o 18:02 pri ťahanovskej SHELLke
L3 - 419
LR1 - 626