23. 7. 2008
(streda)
- odchod 83/6 o 7:11 h od Technopolu pravdepodobne nebol vykonaný, neskôr 2810
- na 83/5 bolo ráno záložné vozidlo R 1656 (BA – 328TL), minimálne príchod z Dúbravky k Technopolu a následný odchod do Dúbravky o 7:21 h, neskôr 2829
podľa poradia:
83: 2800, 2812, 2827, 2635, 2829, 2810, 2619, 2816, 2825; VN: 2809, 2624; R: 2831
92: S: 4821, 4843, 4399, 4819, 4398, 4397, 4803; VN: 4833, 4843, 4101; s: nepremáva
95: DN: 4847; 4816, 4841, 4853, 4854, 4207, 4820; R: ...; S: 4822, 4811, 4813; P: 4808
98: 4216, 4855, 4805, 4815, 4209; S: 4202, 4394, 4833; 1629; S: 1405; R: 1804
99: 4130, 4115, 4118, 4124, 4122, 4103, 4112, 4125, 4127, 4113, 4128, 4131
(streda)
- odchod 83/6 o 7:11 h od Technopolu pravdepodobne nebol vykonaný, neskôr 2810
- na 83/5 bolo ráno záložné vozidlo R 1656 (BA – 328TL), minimálne príchod z Dúbravky k Technopolu a následný odchod do Dúbravky o 7:21 h, neskôr 2829
podľa poradia:
83: 2800, 2812, 2827, 2635, 2829, 2810, 2619, 2816, 2825; VN: 2809, 2624; R: 2831
92: S: 4821, 4843, 4399, 4819, 4398, 4397, 4803; VN: 4833, 4843, 4101; s: nepremáva
95: DN: 4847; 4816, 4841, 4853, 4854, 4207, 4820; R: ...; S: 4822, 4811, 4813; P: 4808
98: 4216, 4855, 4805, 4815, 4209; S: 4202, 4394, 4833; 1629; S: 1405; R: 1804
99: 4130, 4115, 4118, 4124, 4122, 4103, 4112, 4125, 4127, 4113, 4128, 4131
stevo
nie som sice Darrov "oblubeny" kontrolor.
Ale isiel som pred chvilou trasu Dubravka-Petrzalka a musim ohodnotit.
L83 Zo Svantnerovej o 20:45 a L93 zo SAV o 21:02.
Obidvaja isli viac ako 100%.
Dodrzali oficialne aj neoficialne zasady vzoroveho jazdenia.
Naozaj velmi dobri vodici!
Mat takychto na vsetkych linkach, tak kritici mozu skutocne kritizovat vsetko ostatne v MHD (najviac zodpovednych), len nie vodicov.
?