Dnes (26. 03. 12) ráno:
34 – 2653/..
68 – 4926/1, 4902/12, 2819/..
80 – 4124/..
83 – 1849/..
84 – 4234/.., 4863/..
88 – 1209/.., 1203/..
92 – 4237/4, 4837/..
93 – 4240/5, 2863/.., 4878/..
94 – 4831/12, 4231/.., 4849/.., 3406/.., 2024/.. + nie je tám náhodou aj kinder surprise?
99 – 4109/8
vynechaný odchod L84 o 6:38 šus►PV
34 – 2653/..
68 – 4926/1, 4902/12, 2819/..
80 – 4124/..
83 – 1849/..
84 – 4234/.., 4863/..
88 – 1209/.., 1203/..
92 – 4237/4, 4837/..
93 – 4240/5, 2863/.., 4878/..
94 – 4831/12, 4231/.., 4849/.., 3406/.., 2024/.. + nie je tám náhodou aj kinder surprise?
99 – 4109/8
vynechaný odchod L84 o 6:38 šus►PV
PVo